| MODEL | BED LENGTH in mm |
ADMIT BETWEEN CENTERS in mm |
MACHINE DIMENSION (L x W x H) in mm | WEIGHT in Kg. |
|---|---|---|---|---|
| 5'6" FEET | 1670mm | 2000 × × | ||
| 7 FEET | 2130mm | 2450 × × | ||
| 9 FEET | 2740mm | 3050 × × | ||
| 10 FEET | 3040mm | 3650 × × | ||
| 12 FEET | 3660mm | 4250 × × | ||
| 14 FEET | 4260mm | 4850 × × | ||
| 16 FEET | 4870mm | 5450 × × | ||
| 18 FEET | 5480mm | 6050 × × | ||
| 20 FEET | 6090mm | 6650 × × | ||
| 22 FEET | 6690mm | 7250 × × | ||
| 24 FEET | 7300mm | 7850 × × |
| Parameter / Description | Specification Value |
|---|---|
| CAPACITY | |
| HEADSTOCK | |
| TRAVEL | |
| THREADS | |
| TAILSTOCK | |
| BED | |
| OTHER | |